Transport
No: Item/Creature Cost Speed Capacity Riding Bonus Notes
1 Mule/Donkey 32sp 120 250 -10
2 Mature Pony 40sp 140 180 +5
3 Light Horse 45sp 200 200 0
4 Medium Horse 60sp 160 300 0
5 Heavy Horse 80sp 120 400 0
6 Lesser Warhorse 20gp 180 350 +15
7 Greater Warhorse 75gp 150 375 +30 Rare
8 Camel 12gp 100 225 -15 Rare
9 Elephant 50gp 80 1000 -10 Rare
10 Elven Horse 150gp 220 450 +10 Very Rare
11 Meara 200gp 200 450 +15 Very Rare
12 Marsh Pony 6gp 120 200 0
13 Horse of Mordor 150gp 200 600 -15 Fearless
14 Mumakil 150gp 100 1400 -15 Extremely Rare, Mammoths
15 Zurafy 130gp 150 400 +10 Extremely Rare, Giraffe like with horns
16 Losandamundar 200gp 100 1100 -10 Extremely Rare, White Mammoths
17 Wagon, Small 6gp 50 1500
8 ft
18 Wagon, Large 12gp 25 3000
12 ft
19 Small Boat 7gp Varies 1000
10 f, no deck, 1 mast, 1 bank oars
20 Medium Boat 11gp varies 3000
20 ft, no deck, 1 mast, 2 banks oars
21 Large Boat 40gp Varies 5000
30 ft, no deck, 1 mast, 3 banks oars